
PROCHAIN MATCH
Sa, 10.02.2018, 19:00
Cornaredo

FC Lugano


CLASSEMENT
Club | Sp. | S. | U. | N. | T. | P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Young Boys | 20 | 13 | 4 | 3 | 45:20 | 43 |
2. | FC Basel | 20 | 11 | 5 | 4 | 39:17 | 38 |
3. | FC Zürich | 20 | 7 | 7 | 6 | 26:25 | 28 |
4. | Grasshopper | 20 | 7 | 6 | 7 | 29:28 | 27 |
5. | FC St. Gallen | 20 | 8 | 3 | 9 | 26:39 | 27 |
6. | Lausanne Sport | 20 | 7 | 4 | 9 | 34:38 | 25 |
7. | FC Lugano | 20 | 7 | 4 | 9 | 21:28 | 25 |
8. | FC Thun | 20 | 7 | 3 | 10 | 34:37 | 24 |
9. | FC Luzern | 20 | 6 | 5 | 9 | 27:35 | 23 |
10. | FC Sion | 20 | 4 | 5 | 11 | 24:41 | 17 |
© Olympique des Alpes SA