| 26/07/2010 | ASL 2ème journée: YB - Lucerne 1-1 |
| 26/07/2010 | ASL 2ème journée: Zürich - GC 2-0 |
| 26/07/2010 | ASL 2ème journée: Sion - Bâle 1-2 |
| 26/07/2010 | ASL 2ème journée: St-Gall - Bellin. 3-2 |
| 26/07/2010 | ASL 2ème journée: NE Xamax - Thoune 2-3 |
| 20/07/2010 | ASL 1ère journée : Bâle - Zürich 3-2 |
| 19/07/2010 | ASL 1ère journée: GC - NE Xamax 1-1 |
| 19/07/2010 | ASL 1ère journée: Bellinzone - Sion 0-2 |
| 19/07/2010 | ASL 1ère journée: Thoune - YB 1-1 |
| 19/07/2010 | ASL 1ère journée: Lucerne - St-Gall 4-0 |
| 16/05/2010 | ASL 36e journée: YB Bâle 0-2 |
| 16/05/2010 | ASL 36e journée: GC Lucerne 0-1 |
| 16/05/2010 | ASL 36e journée: NE Xamax Zürich 3-3 |
| 16/05/2010 | ASL 36e journée: Sion St-Gall 5-1 |
| 16/05/2010 | ASL 36e journée: Bellinzone Aarau 1-2 |
| 13/05/2010 | ASL 35e journée: Bâle - Xamax 3-0 |
| 13/05/2010 | ASL 35e journée : Aarau - GC 1-4 |
| 13/05/2010 | ASL 35e journée : Lucerne - YB 5-1 |
| 13/05/2010 | ASL 35e journée : Zürich - Sion 2-0 |
| 13/05/2010 | ASL 35e journée : St-Gall-Bellinzone 1-2 |
| 06/05/2010 | ASL 34e journée: Bellinzone Lucerne 0-0 |
| 06/05/2010 | ASL 34e journée: GC Zürich 4-0 |
| 06/05/2010 | ASL 34e journée: NE Xamax-Sion 4-1 |
| 05/05/2010 | ASL 34e journée: Aarau Bale 0-3 |
| 05/05/2010 | ASL 34e journée: YB St-Gall 2-1 |
| 02/05/2010 | ASL 33e journée: Lucerne-Aarau 4-0 |
| 02/05/2010 | ASL 33e journée: Bâle- Bellinzone 4-0 |
| 02/05/2010 | ASL 33e journée: Zürich-YB 0-2 |
| 01/05/2010 | ASL 33e journée: St-Gall-Neuchâtel 2-1 |
| 01/05/2010 | ASL 33e journée: Sion-GC 1-0 |
| 25/04/2010 | ASL 32e journée : Bellinzone - Sion 2-1 |
| 25/04/2010 | ASL 32e journée YB - NE Xamax 4-1 |
| 25/04/2010 | ASL 32e journée : GC - Bâle 4-0 |
| 24/04/2010 | ASL 32e journée : Lucerne - Zürich 4-1 |
| 24/04/2010 | ASL 32e journée : Aarau - St-Gall 2-0 |
| 18/04/2010 | ASL 31. Runde : Sion - YB 4-1 |
| 18/04/2010 | ASL 31e journée: Sion - YB 4-1 |
| 01/04/2010 | ASL 28e journée : Bâle-Sion 4-3 |
| 01/04/2010 | ASL 28e journée : Bellinzone-GC 1-2 |
| 01/04/2010 | ASL 28e journée : Zürich-St-Gall 1-1 |
| 28/03/2010 | ASL 27e journée: GC - Bellinzone 2-0 |
| 28/03/2010 | ASL 27e journée: YB - Aarau 3-1 |
| 28/03/2010 | ASL 27e journée: NE Xamax - Lucerne 1-2 |
| 27/03/2010 | ASL 27e journée: St-Gall - Zürich 1-0 |
| 27/03/2010 | ASL 27e journée: Sion - Bâle 2-2 |
| 25/03/2010 | ASL 26e journée: Bellinzone- YB 1-3 |
| 25/03/2010 | ASL 26e journée: GC - NE Xamax 2-1 |
| 24/03/2010 | ASL 26e journée : Aarau - Sion 0-3 |
| 24/03/2010 | ÄSL 26e journée : Lucerne - St-Gall 2-3 |
| 24/03/2010 | ASL 26e journée : FC Bâle - FC Zürich |
| 21/03/2010 | ASL 25e journée: Zürich - Bellinzone 2-0 |
| 21/03/2010 | ASL 25e journée: YB - GC 4-0 |
| 21/03/2010 | ASL 25e journée: Sion - Lucerne 5-2 |
| 21/03/2010 | ASL 25e journée: St-Gall - Bâle 2-4 |
| 21/03/2010 | ASL 25e journée: NE Xamax - Aarau 2-1 |
| 17/03/2010 | ASL 22e journée: GC-Sion 2-0 |
| 14/03/2010 | ASL 24e journée: YB - Sion 1-0 |
| 14/03/2010 | ASL 24e journée: Lucerne - Bâle 0-1 |
| 14/03/2010 | ASL 24e journée: GC - St-Gall 2-1 |
| 13/03/2010 | ASL 24e journée: Aarau - Zürich 1-3 |
| 13/03/2010 | ASL 24e journée: Bellinz. -NE Xamax 3-2 |
| 07/03/2010 | ASL 23e journée : Zürich - Lucerne 1-0 |
| 07/03/2010 | ASL 23e journée : NE Xamax - YB 1-0 |
| 07/03/2010 | ASL 23e journée : St-Gall - Aarau 2-2 |
| 06/03/2010 | ASL 23e journée : Bâle - GC 1-2 |
| 06/03/2010 | ASL 23e journée : Sion - Bellinzone 2-1 |
| 01/03/2010 | ASL 22e journée : Bellinzone - Bâle 0-2 |
| 01/03/2010 | ASL 22e journée :Aarau-Lucerne 1-2 |
| 01/03/2010 | ASL 22e journée : YB-Zürich 2-1 |
| 01/03/2010 | ASL 22e journée : NE Xamax - St-Gall 0-3 |
| 01/03/2010 | ASL 22e journée : GC - Sion R |
| 21/02/2010 | ASL 21e journée : Lucerne-Bellinzone 1-1 |
| 21/02/2010 | ASL 21e journée : St-Gall - YB 1-2 |
| 21/02/2010 | ASL 21e journée: Sion - NE Xamax 1-1 |
| 20/02/2010 | ASL 21e journée Bâle-Aarau 2-1 |
| 14/02/2010 | ASL 20e journée : Sion - Zürich |
| 14/02/2010 | ASL 20e journée : NE Xamax - Bâle 1-3 |
| 13/02/2010 | ASL 20e journée : YB - Lucerne 2-1 |
| 21/12/2009 | ASL 19e journée : St-Gall - Sion 1-0 |
| 21/12/2009 | ASL 19e journée : Zürich - Xamax |
| 21/12/2009 | ASL 19e journée : Bâle - YB |
| 21/12/2009 | ASL 19e journée : Aarau - Bellinzone |
| 21/12/2009 | ASL 19e journée : Lucerne - GC |
| 29/11/2009 | ASL 17e journée : Bellinzone - Sion 3-1 |
| 28/11/2009 | ASL 17e journée : Zürich - Aarau 2-0 |
| 28/11/2009 | ASL 17e journée : St-Gall - Lucerne 1-1 |
| 28/11/2009 | ASL 17e journée : NE Xamax - GC 0-1 |
| 28/11/2009 | ASL 17e journée : YB - Bâle 2-0 |
| 09/11/2009 | ASL 16e journée : Bâle - NE Xamax 4-1 |
| 08/11/2009 | ASL 16e journée : Lucerne-Zürich 1-0 |
| 08/11/2009 | ASL 16e journée : Sion-YB 3-1 |
| 07/11/2009 | ASL 16e journée : Aarau - St-Gall 0-2 |
| 07/11/2009 | ASL 16e journée : GC - Bellinzone 7-0 |
| 01/11/2009 | ASL 15e journée : Bellinzone-St-Gall 0-5 |
| 01/11/2009 | ASL 15e journée : NE Xamax - Aarau 3-3 |
| 01/11/2009 | ASL 15e journée : YB - Lucerne 1-1 |
| 31/10/2009 | ASL 15e journée: Zürich - Sion 1-1 |
| 31/10/2009 | ASL 15e journée : Bâle - GC 3-1 |
| 29/10/2009 | ASL 14e journée NE Xamax - Lucerne 1-1 |
| 29/10/2009 | ASL 14e journée : St-Gall - GC 1-0 |
| 29/10/2009 | ASL 14e journée : Bellinzone - YB 1-7 |
| 28/10/2009 | ASL 14e journée : Zürich - Bâle 2-2 |
| 28/10/2009 | ASL 14e journée : Aarau - Sion 0-0 |
| 25/10/2009 | ASL 13e journée : Lucerne - Bâle 4-5 |
| 25/10/2009 | ASL 13e journée : Sion - NE Xamax 1-0 |
| 25/10/2009 | ASL 13e journée : St-Gall - Zürich 1-3 |
| 24/10/2009 | ASL 13e journée : GC - YB 2-1 |
| 24/10/2009 | ASL 13e journée : Aarau - Bellinzone 1-2 |
| 04/10/2009 | ASL 12e journée : Bellinzone -Zürich 3-2 |
| 04/10/2009 | ASL 12e journée : YB - Aarau 4-0 |
| 04/10/2009 | ASL 12e journée : Bâle - Sion 5-0 |
| 03/10/2009 | ASL 12e journée: GC -Lucerne 0-0 |
| 03/10/2009 | ASL 12e journée : NE Xamax - St-Gall 4-2 |
| 27/09/2009 | ASL 11e journée : Lucerne-Bellinzone 2-0 |
| 27/09/2009 | ASl 11e journée : Sion - GC 2-3 |
| 27/09/2009 | ASL 11e journée : Zürich - NE Xamax 1-2 |
| 26/09/2009 | ASL 11e journée : Saint-Gall - YB 2-3 |
| 26/09/2009 | ASL 11e journée : Aarau - Bâle 0-2 |
| 24/09/2009 | ASL 10e journée : NE Xamax - Bellinzone 4-1 |
| 24/09/2009 | ASL 10e journée : Lucerne-Sion 1-2 |
| 23/09/2009 | ASL 10e journée : YB - Zürich 3-0 |
| 23/09/2009 | ASL 10e journée : Bâle - Saint-Gall 4-0 |
| 23/09/2009 | ASL 10e journée : GC - Aarau 4-0 |
| 13/09/2009 | ASL 9e journée : Zürich - GC 4-3 |
| 13/09/2009 | ASL 9e journée : Aarau - Lucerne 2-4 |
| 13/09/2009 | ASL 9e journée : NE Xamax - BSC YB 3-0 |
| 12/09/2009 | ASL 9e journée : Bellinzone - Bâle 2-3 |
| 12/09/2009 | ASL 9e journée : St-Gall - Sion 1-1 |
| 31/08/2009 | ASL 8e journée GC - NE Xamax 1-3 |
| 30/08/2009 | ASL 8e journée Bâle - YB 1-2 |
| 30/08/2009 | ASL 8e journée Sion - Bellinzone 3-1 |
| 29/08/2009 | ASL 8e journée Lucerne - Saint-Gall 3-1 |
| 29/08/2009 | ASL 8e journée Aarau - Zürich 1-1 |
| 23/08/2009 | ASL 7e journée YB-Sion 3-1 |
| 23/08/2009 | ASL 7e journée NE Xamax - Bâle 2-2 |
| 23/08/2009 | ASL 7e journée Bellinzone - GC 0-0 |
| 22/08/2009 | ASL 7e journée Zürich - Lucerne 4-0 |
| 22/08/2009 | ASL 7e journée St-Gall - Aarau 1-0 |
| 10/08/2009 | 5ème journée YB - Bellinzone 4-2 |
| 09/08/2009 | 5ème journée Lucerne-NE Xamax 2-1 |
| 09/08/2009 | 5ème journée Bâle-Zürich 1-1 |
| 08/08/2009 | 5ème journée Sion-Aarau 1-1 |
| 08/08/2009 | 5ème journée GC-St-Gall 1-3 |
| 02/08/2009 | 4ème journée Bâle - Lucerne 1-1 |
| 02/08/2009 | 4ème journée YB - GC 2-0 |
| 01/08/2009 | 4ème journée NE Xamax - Sion 1-3 |
| 01/08/2009 | 4ème journée Bellinzone-Aarau 4-1 |
| 26/07/2009 | 3ème journée Sion - Bâle 1-2 |
| 26/07/2009 | 3ème journée Aarau - YB 0-3 |
| 26/07/2009 | 3ème journée Lucerne - GC 2-1 |
| 25/07/2009 | 3ème journée St-Gall - NE Xamax 1-1 |
| 25/07/2009 | 3ème journée Zürich - Bellinzone 4-1 |
| 22/07/2009 | 1ère journée (ratt) Sion - Lucerne 3-1 |
| 22/07/2009 | 3ème journée Zürich - St-Gall 1-0 |
| 19/07/2009 | 2ème journée YB - St-Gall 1-1 |
| 19/07/2009 | 2ème journée GC - Sion 3-1 |
| 19/07/2009 | 2ème journée Bâle - Aarau 2-1 |
| 19/07/2009 | 2ème journée Bellinzone - Lucerne 1-2 |
| 18/07/2009 | 2ème journée : NE Xamax - Zürich 3-0 |
| 14/07/2009 | 1ère journée Zürich - YB 2-3 |
| 12/07/2009 | 1ère journée Bellinzone - Xamax 1-1 |
| 12/07/2009 | 1ère journée Saint-Gall - Bâle 2-0 |
| 11/07/2009 | 1ère journée Aarau - GC 1-0 |
| 24/05/2009 | 35e journée FC Vaduz - FC Sion 1-5 |
| 24/05/2009 | 35e journée Young Boys - Lucerne 5-2 |
| 24/05/2009 | 35e journée NE Xamax - FC Aarau 3-1 |
| 24/05/2009 | 35e journée AC Bellinzone-FC Zürich 0-1 |
| 24/05/2009 | 35e journée GC ZH - FC Bâle 4-1 |
| 17/05/2009 | 34e jourée FC Zürich - FC Bâle 1-3 |
| 17/05/2009 | 34e journée FC Lucerne - Grasshopper Club 1-1 |
| 16/05/2009 | 34e journée AC Bellinzona - FC Vaduz 3-1 |
| 16/05/2009 | 34e journée FC Sion - Neuchâtel Xamax 1-0 |
| 16/05/2009 | 34e journée FC Aarau - BSC Young Boys 0-1 |
| 13/05/2009 | 33e journée Young Boys - Sion 2-1 |
| 13/05/2009 | 33e journée GC - Aarau 1-1 |
| 13/05/2009 | 33e journée NE Xamax - Bellinzone 1-0 |
| 12/05/2009 | 33e journée Bâle - Lucerne 2-0 |
| 12/05/2009 | 33e journée Vaduz - Zürich 3-5 |
| 10/05/2009 | Sion - GC 1-4 |
| 10/05/2009 | Bellinzone - YB 2-1 |
| 09/05/2009 | Zürich - Lucerne 1 - 1 |
| 09/05/2009 | Vaduz - NE Xamax 2-4 |
| 09/05/2009 | Aarau - Bâle 3-1 |
| 09/05/2009 | Vaduz - NE Xamax 2-4 |
| 05/05/2009 | 31ème journ. YB-Vaduz 6-0 |
| 03/05/2009 | 31ème journ. GC-Bellinzone 1-3 |
| 03/05/2009 | 31ème journ. Xamax-Zurich 0-1 |
| 02/05/2009 | 31ème journ. Lucerne-Aarau 4-0 |
| 02/05/2009 | 31ème journ. Bâle-Sion 2-2 |
| 27/04/2009 | 30ème journée Vaduz-Bâle 0-1 |
| 27/04/2009 | 30ème journée Xamax-GC 4-1 |
| 27/04/2009 | 30ème journée Zurich-YB 3-0 |
| 27/04/2009 | 30ème journée Sion-Aarau 2-0 |
| 27/04/2009 | 30ème journée Bellinzone-Lucerne 2-0 |
| 23/04/2009 | 29ème journ. GC-Vaduz 2-0 |
| 23/04/2009 | 29ème journ. YB-Xamax 0-0 |
| 22/04/2009 | 29ème journ. Bâle-Bellinzone 1-1 |
| 22/04/2009 | 29ème journ. Aarau-Zurich 0-3 |
| 22/04/2009 | 29ème journ. Lucerne-Sion 1-0 |
| 20/04/2009 | 28ème journ. Zurich-Sion 2-2 |
| 20/04/2009 | 28ème journ. Vaduz-Lucerne 1-2 |
| 20/04/2009 | 28ème journ. YB-GC 3-1 |
| 20/04/2009 | 28ème journ. Xamax-Bâle 2-3 |
| 20/04/2009 | 28ème journ. Bellinzone-Aarau 1-2 |
| 11/04/2009 | 27ème journ. GC-YB 3-3 |
| 11/04/2009 | 27ème journ. Aarau-Bellinzone 0-0 |
| 09/04/2009 | 27ème journ. Lucerne-Vaduz 3-1 |
| 09/04/2009 | 27ème journ. Sion-Zurich 0-1 |
| 09/04/2009 | 27ème journ. Bâle-Xamax 3-0 |
| 05/04/2009 | 26ème journ. Bellinzone-Bâle 1-1 |
| 05/04/2009 | 26ème journ. Xamax-YB 2-3 |
| 05/04/2009 | 26ème journ. Zurich-Aarau 2-1 |
| 04/04/2009 | 26ème journ. Vaduz-GC 2-2 |
| 04/04/2009 | 26ème journ. Sion-Lucerne 1-1 |
| 22/03/2009 | 25ème journ. YB-Zurich 4-2 |
| 22/03/2009 | 25ème journ. Lucerne-Bellinzone 4-2 |
| 22/03/2009 | 25ème journ. GC-Xamax 1-1 |
| 21/03/2009 | 25ème journ. Aarau-Sion 1-0 |
| 21/03/2009 | 25ème journ. Bâle-Vaduz 5-0 |
| 17/03/2009 | 1/4 Coupe Suisse Sion-St-Gall 20h15 |
| 15/03/2009 | 24ème journ. Bellinzone-GC 6-2 |
| 15/03/2009 | 24ème journ. Vaduz-YB 3-1 |
| 15/03/2009 | 24ème journ. Zurich-Xamax 3-0 |
| 14/03/2009 | 24ème journ. Aarau-Lucerne 0-0 |
| 14/03/2009 | 24ème journ. Sion-Bâle 0-4 |
| 08/03/2009 | 23ème journ. Xamax-Vaduz 3-1 |
| 08/03/2009 | 23ème journ. Lucerne-Zurich 1-3 |
| 08/03/2009 | 23ème journ. YB-Bellinzone 3-0 |
| 07/03/2009 | 23ème journ. GC-Sion 0-2 |
| 07/03/2009 | 23ème journ. Bâle-Aarau 3-1 |
| 01/03/2009 | 22ème journ. Zurich-Vaduz 5:0 |
| 01/03/2009 | 22ème journ. Lucerne-Bâle 1:2 |
| 01/03/2009 | 22ème journ. Bellinzone-Xamax 2:0 |
| 28/02/2009 | 22ème journ. Aarau-GC 0-3 |
| 28/02/2009 | 22ème journ. Sion-YB 2-3 |
| 22/02/2009 | 21ème journ. Bâle-Zurich 16h00 |
| 22/02/2009 | 21ème journ. Xamax-Sion 16h00 |
| 22/02/2009 | 21ème journ. GC-Lucerne 16h00 |
| 21/02/2009 | 21ème journ. YB-Aarau 17h45 |
| 21/02/2009 | 21ème journ. Vaduz-Bellinzone 17h45 |
| 18/02/2009 | 17ème journ. Sion-Lucerne 1-1 |
| 18/02/2009 | 17ème journ. Bellinzone-Vaduz 1-0 |
| 15/02/2009 | 20ème journ. Lucerne-YB 2-3 |
| 15/02/2009 | 20ème journ. Bâle-GC 0-0 |
| 15/02/2009 | 20ème journ. Sion-Vaduz 2-1 |
| 14/02/2009 | 20ème journ. Zurich-Bellinzone 0-0 |
| 14/02/2009 | 20ème journ. Aarau-Xamax 0-0 |
| 10/12/2008 | 16ème journ. Bellinzone-Vaduz renvoyé |
| 07/12/2008 | 17ème journ. GC-YB 0-1 |
| 07/12/2008 | 17ème journ. Vaduz-Xamax 1-0 |
| 06/12/2008 | 17ème journ. Sion-Lucerne renvoyé |
| 06/12/2008 | 17ème journ. Bellinzone-Zurich 0-3 |
| 04/12/2008 | 17ème journ. Bâle-Aarau 3-1 |
| 30/11/2008 | 16ème journ. Xamax-Bâle 2-0 |
| 30/11/2008 | 16ème journ. Bellinzone-Vaduz renvoyé |
| 29/11/2008 | 16ème journ. Aarau-YB 1-1 |
| 29/11/2008 | 16ème journ. Zurich-Sion 1-0 |
| 29/11/2008 | 16ème journ. Lucerne-GC 0-3 |
| 16/11/2008 | 15ème journ. GC-Xamax 1-0 |
| 16/11/2008 | 15ème journ. Bâle-Zurich 1-1 |
| 16/11/2008 | 15ème journ. YB-Lucerne 6-1 |
| 15/11/2008 | 15ème journ. Sion-Vaduz 3-1 |
| 15/11/2008 | 15ème journ. Aarau-Bellinzone 0-1 |
| 09/11/2008 | 14ème journ. Zurich-GC 2-1 |
| 09/11/2008 | 14ème journ. Xamax-YB 2-3 |
| 09/11/2008 | 14ème journ. Vaduz-Bâle 0-2 |
| 08/11/2008 | 14ème journ. Bellinzone-Sion 2-1 |
| 08/11/2008 | 14ème journ. Lucerne-Aarau 3-0 |
| 02/11/2008 | 13ème journ. Aarau-Xamax 2-1 |
| 02/11/2008 | 13ème journ. YB-Zurich 2-2 |
| 02/11/2008 | 13ème journ. Lucerne-Bellinzone 1-0 |
| 01/11/2008 | 13ème journ. GC-Vaduz 3-0 |
| 30/10/2008 | 13ème journ. Bâle-Sion 3-0 |
| 26/10/2008 | 12ème journ. Vaduz-YB 0-0 |
| 26/10/2008 | 12ème journ. Bellinzone-Bâle 2-3 |
| 25/10/2008 | 12ème journ. Sion-GC 0-0 |
| 25/10/2008 | 12ème journ. Xamax-Lucerne 1-0 |
| 25/10/2008 | 12ème journ. Zurich-Aarau 4-0 |
| 06/10/2008 | 11ème journ. Lucerne-Zurich 0-3 |
| 05/10/2008 | 11ème journ. GC-Bâle 1-1 |
| 05/10/2008 | 11ème journ. YB-Sion 5-0 |
| 05/10/2008 | 11ème journ. Xamax-Bellinzone 3-3 |
| 04/10/2008 | 11ème journ. Aarau-Vaduz 4-0 |
| 28/09/2008 | 10ème journ. Zurich-Xamax 3-0 |
| 28/09/2008 | 10ème journ. Vaduz-Lucerne 1-0 |
| 27/09/2008 | 10ème journ. Sion-Aarau 1-1 |
| 27/09/2008 | 10ème journ. Bâle-YB 1-2 |
| 26/09/2008 | 10ème journ. Bellinzone-GC 1-1 |
| 20/09/2008 | 32ème Coupe Suisse Sion-Carouge 0:5 |
| 14/09/2008 | 9ème journ. Bellinzone-YB 1:2 |
| 14/09/2008 | 9ème journ. Vaduz-Zurich 1:7 |
| 13/09/2008 | 9ème journ. Xamax-Sion 3:3 |
| 13/09/2008 | 9ème journ. GC-Aarau 0:0 |
| 13/09/2008 | 9ème journ. Bâle-Lucerne 2:0 |
| 01/09/2008 | 8ème journ. Zurich-Bellinzone 3:0 |
| 31/08/2008 | 8ème journ. YB-GC 1:3 |
| 31/08/2008 | 8ème journ. Xamax-Vaduz 2:2 |
| 30/08/2008 | 8ème journ. Aarau-Bâle 0:2 |
| 30/08/2008 | 8ème journ. Lucerne-Sion 1:1 |
| 24/08/2008 | 7ème journée Vaduz-Bellinzone 0:0 |
| 24/08/2008 | 7ème journée YB-Aarau 3:3 |
| 24/08/2008 | 7ème journée Sion-Zurich 1-3 |
| 23/08/2008 | 7ème journée GC-Lucerne 4:2 |
| 23/08/2008 | 7ème journée Bâle-Xamax 4:3 |
| 17/08/2008 | 6ème journ. Xamax-GC 1:1 |
| 17/08/2008 | 6ème journ. Zurich-Bâle 1:4 |
| 17/08/2008 | 6ème journ. Lucerne-YB 0:3 |
| 16/08/2008 | 6ème journ. Vaduz-Sion 1:2 |
| 12/08/2008 | 6ème journ. Bellinzone-Aarau 1:1 |
| 10/08/2008 | 5ème journ. YB-Xamax 2:1 |
| 10/08/2008 | 5ème journ. GC-Zurich 2:2 |
| 09/08/2008 | 5ème journ. Sion-Bellinzone 0:2 |
| 09/08/2008 | 5ème journ. Aarau-Lucerne 1:0 |
| 09/08/2008 | 5ème journ. Bâle-Vaduz 4:0 |
| 03/08/2008 | 4ème journ. Zurich-YB 2-1 |
| 03/08/2008 | 4ème journ. Vaduz-GC 1-1 |
| 03/08/2008 | 4ème journ. Bellinzone-Lucerne 2-2 |
| 02/08/2008 | 4ème journ. Sion-Bâle 2-0 |
| 02/08/2008 | 4ème journ. Xamax-Aarau 0-0 |
| 30/07/2008 | 3ème journ. GC-Sion 3-1 |
| 24/07/2008 | 2ème journ. Bellinzone - NE Xamax 1-2 |
| 24/07/2008 | 2ème journ. Vaduz - Aarau 0-2 |
| 24/07/2008 | 2ème journ. Zürich - Lucerne 1-0 |
| 24/07/2008 | 2ème journ. Sion - YB 2-1 |
| 24/07/2008 | 2ème journ. Bâle - GC 1-0 |
| 20/07/2008 | 1ère journ. Xamax-Zurich: 1-2 |
| 20/07/2008 | 1ère journ. YB-Bâle: 1:2 |
| 20/07/2008 | 19/07/08 Aarau - Sion 3-1 |
| 20/07/2008 | 1ère journ. Lucerne-Vaduz: 1:2 |
| 20/07/2008 | 1ère journ. Aarau-Sion: 3-1 |
| 12/07/2008 | MA: Sion-Everton / Martigny 12.07 1-0 |
| 05/07/2008 | MA: Sion-Rapid Bucarest / Savièse 1-1 |
| 28/06/2008 | MA: Sion - Le Mont / Ayer 4-1 |
| 25/06/2008 | MA: Sion-Servette / Saxon 2-0 |
| 21/06/2008 | MA: Sion-Xamax / Sierre 1-1 |
| 14/06/2008 | MA: Sion-Yverdon / Riddes 5-1 |
| 09/05/2008 | 36ème journ. GC-Sion 2-0 |
| 09/05/2008 | 36ème journ. Lucerne-Xamax 0-2 |
| 09/05/2008 | 36ème journ. Bâle-YB 2-0 |
| 09/05/2008 | 36ème journ. Thoune-Zurich 1-1 |
| 09/05/2008 | 36ème journ. St-Gall-Aarau 0-0 |
| 05/05/2008 | 35ème journ. YB-GC 2-0 |
| 05/05/2008 | 35ème journ. Sion-Thoune 5-0 |
| 05/05/2008 | 35ème journ. Xamax-Bâle 2-2 |
| 05/05/2008 | 35ème journ. Aarau-Lucerne 2-1 |
| 05/05/2008 | 35ème journ. Zurich-St-Gall 1-0 |
| 30/04/2008 | 34ème journ. St-Gall-Sion 1-2 |
| 30/04/2008 | 34ème journ. YB-Xamax 1-3 |
| 30/04/2008 | 34ème journ. GC-Aarau 2-0 |
| 30/04/2008 | 34ème journ. Lucerne-Thoune 4-0 |
| 30/04/2008 | 34ème journ. Bâle-Zurich 4-0 |
| 22/04/2008 | 33ème journ. Aarau-Bâle 2-2 |
| 22/04/2008 | 33ème journ. Zurich-Lucerne 1-0 |
| 22/04/2008 | 29ème journ. YB-Lucerne 0-1 |
| 22/04/2008 | 33ème journ. Sion-YB 1-2 |
| 22/04/2008 | 33ème journ. Thoune-St-Gall 1-1 |
| 22/04/2008 | 33ème journ. Xamax-GC 1-3 |
| 18/04/2008 | 32ème journ. YB-Aarau 4-0 |
| 18/04/2008 | 32ème journ. Bâle-Thoune 3-1 |
| 18/04/2008 | 32ème journ. Lucerne-St-Gall 1-0 |
| 18/04/2008 | 32ème journ. Xamax-Sion 1-1 |
| 18/04/2008 | 32ème journ. GC-Zurich 1-1 |
| 16/04/2008 | 31ème journ. Aarau-Xamax 2-2 |
| 16/04/2008 | 31ème journ. Zurich-YB 1-2 |
| 16/04/2008 | 31ème journ. Sion-Lucerne 0-0 |
| 16/04/2008 | 31ème journ. Thoune-GC 0-2 |
| 16/04/2008 | 31ème journ. St-Gall - Bâle 1-4 |
| 08/04/2008 | 30ème journ. Bâle-Sion 1-1 |
| 08/04/2008 | 30ème journ. Lucerne-GC 0-0 |
| 08/04/2008 | 30ème journ. St-Gall-YB 2-0 |
| 08/04/2008 | 30ème journ. Thoune-Xamax 2-1 |
| 08/04/2008 | 30ème journ. Zurich-Aarau 0-0 |
| 01/04/2008 | 29ème journ. GC-Bâle 1-1 |
| 01/04/2008 | 29ème journ. Aarau-Thoune 3-0 |
| 01/04/2008 | 29ème journ. Sion-Zurich 3-3 |
| 01/04/2008 | 29ème journ. Xamax-St-Gall 1-0 |
| 29/03/2008 | 28ème journ. Lucerne-Bâle 1-0 |
| 29/03/2008 | 28ème journ. Zurich-Xamax 2-1 |
| 29/03/2008 | 28ème journ. St-Gall-GC 0-2 |
| 29/03/2008 | 28ème journ. Sion-Aarau 1-0 |
| 29/03/2008 | 28ème journ. Thoune-YB 0-4 |
| 22/03/2008 | 27ème journ. Bâle-Lucerne 1-0 |
| 22/03/2008 | 27ème journ. YB-Thoune 4-2 |
| 22/03/2008 | 27ème journ. Aarau-Sion 2-0 |
| 22/03/2008 | 27ème journ. GC-St-Gall 2-3 |
| 22/03/2008 | 27ème journ. Xamax-Zurich 3-1 |
| 19/03/2008 | 26ème journ. Lucerne-YB 0-3 |
| 19/03/2008 | 26ème journ. Thoune-Aarau 1-1 |
| 19/03/2008 | 26ème journ. Bâle-GC 2-1 |
| 19/03/2008 | 26ème journ. Zurich-Sion 2-1 |
| 19/03/2008 | 26ème journ. St-Gall-Xamax 0-0 |
| 14/03/2008 | 25ème journ. YB-St-Gall 3-0 |
| 14/03/2008 | 25ème journ.Aarau-Zurich 1-0 |
| 14/03/2008 | 25ème journ. Xamax-Thoune 0-2 |
| 14/03/2008 | 25ème journ. GC-Lucerne 2-0 |
| 14/03/2008 | 25ème journ. Sion-Bâle 4-2 |
| 12/03/2008 | Brellier et Vanczak suspendus dimanche |
| 10/03/2008 | Page Sion M21 sous rubrique Club |
| 07/03/2008 | 24ème journ. YB-Zurich 3-0 |
| 07/03/2008 | 24ème journ. Bâle-St-Gall 2-1 |
| 07/03/2008 | 24ème journ. Xamax-Aarau 1-2 |
| 07/03/2008 | 24ème journ. GC-Thoune 4-0 |
| 07/03/2008 | 24ème journ. Lucerne-Sion 1-1 |
| 03/03/2008 | 23ème journ. Zurich-GC 1-0 |
| 03/03/2008 | 23ème journ. Aarau-YB 0-2 |
| 03/03/2008 | 23ème journ. Sion-Xamax 2-0 |
| 03/03/2008 | 23ème journ. St-Gall-Lucerne 2-1 |
| 03/03/2008 | 23ème journ. Thoune-Bâle 1-3 |
| 28/02/2008 | Finale Coupe Suisse Bâle-Bellinzone ! |
| 25/02/2008 | 22ème journ. Lucerne-Zurich 2-1 |
| 25/02/2008 | 22ème journ. YB-Sion 3-1 |
| 25/02/2008 | 22ème journ. Bâle-Aarau 2-1 |
| 24/02/2008 | 22ème journ. St-Gall-Thoune 3-0 |
| 24/02/2008 | 22ème journ. GC-Xamax 2-0 |
| 00/00/0000 |